HOME > 料金表
料金表
料金表
| プラセンタ注射 | 1回 1A | ¥1,000 |
|---|---|---|
| 1回 2A | ¥1,500 | |
| 禁煙外来 | 6回 | ¥18,000~¥20,000 |
| 便秘外来 | ¥7,800(3割負担) | |
| エコー | 腹部 | ¥1,590(3割負担) |
| それ以外 | ¥1,050(3割負担) | |
| 乳がん検診 | 視触診・超音波検査 | ¥5,000 |
| 甲状腺 | ¥5,000(3割負担) | |
| 腹部超音波検査 | ¥5,000 | |
| 上部消化管内視鏡検査 | ¥10,000 | |
| 下部消化管内視鏡検査 | S状結腸(S) | ¥8,000 |
| 下行および横行結腸(D) | ¥10,000 | |
| 上行結腸および盲腸(T) | ¥12,000 | |
| 便潜血 | ||
| 便培養 | 2菌種(1菌種追加毎に1000円加算) | ¥2,000 |
| ツベルクリン反応 | ¥1,000 | |
| 肝炎検査 | HBs抗原・HCV抗体 | 各々¥1,000 |
| 胸部レントゲン | ¥1,700 | |
| 生化学検査 | ¥2,000 | |
| 心電図 | ¥1,500 | |
| 視力、聴力検査 | ¥1,000 | |
| 一般採血 | ¥800 | |
| 血糖(血糖・HbAlc) | ¥3,500 | |
| 水痘・麻疹・風疹 | 各¥1,000 |
内視鏡下生検を行った場合1臓器につき3000円追加となります。
点滴療法の料金表
| 高濃度ビタミンC点滴療法 | \15,000 |
|---|---|
|
マイヤーズカクテル + ビタミンC点滴療法 |
\10,000 |
| マイヤーズカクテル | \8,000 |
| グルタチオン点滴 | \8,000 |
| 高濃度ビタミン点滴 | \5,000 |
|
ビタミン + グルタチオン点滴 |
\2,000 |
|
プラセンタ + ビタミン点滴 |
\2,000 |
| プラセンタ注射 | 1A \1,000 2A \1,500 |
| ニンニク注射・点滴 | \1,000 |
| α‐リポ酸点滴 | \1,000 |
※欧米では一般的に行われていますが、日本では保険適応になっていない点滴です。ご希望の方は受付まで
- 医院名
- ながえクリニック
- 所在地
- 福岡県太宰府市国分2丁目1-6
- 最寄駅
- 西鉄下大利駅から徒歩21分
- 駐車場
- 15台
- 受付時間
- 月~金 9:00~12:30 / 14:30~18:30
土 9:00~13:00 - 定休日
- 日曜日・祝祭日














